Skip to content
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest

Welcome to our Almos Sports

  • Soccer
  • Cricket
  • Basketball
  • Volleyball
  • Padel
  • Pickleball
  • Bags
Log in

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Argentina
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • PKR ₨ | Pakistan
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • SHP £ | St. Helena
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TZS Sh | Tanzania
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube

Almos Sports

  • Soccer
  • Cricket
  • Basketball
  • Volleyball
  • Padel
  • Pickleball
  • Bags

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Argentina
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • PKR ₨ | Pakistan
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • SHP £ | St. Helena
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TZS Sh | Tanzania
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Welcome to Almos Sports

Featured products

  • Almos Basketball Microfiber

    Almos Basketball Microfiber

    Almos Basketball Microfiber

    Regular price $22.99 USD
    Regular price Sale price $22.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Basketball Polyurethane (PU)

    Almos Basketball Polyurethane (PU)

    Almos Basketball Polyurethane (PU)

    Regular price $19.99 USD
    Regular price Sale price $19.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Classic 32 Panel Soccer Ball

    Almos Classic 32 Panel Soccer Ball

    Almos Classic 32 Panel Soccer Ball

    Regular price $19.99 USD
    Regular price Sale price $19.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Flash Soccer Ball Blue

    Almos Flash Soccer Ball Blue

    Almos Flash Soccer Ball Blue

    Regular price $19.99 USD
    Regular price Sale price $19.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Futsal Master Soccer Ball

    Almos Futsal Master Soccer Ball

    Almos Futsal Master Soccer Ball

    Regular price $19.99 USD
    Regular price Sale price $19.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Galaxy Soccer Ball

    Almos Galaxy Soccer Ball

    Almos Galaxy Soccer Ball

    Regular price $24.99 USD
    Regular price Sale price $24.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos HAADI Cricket Bat

    Almos HAADI Cricket Bat

    Almos HAADI Cricket Bat

    Regular price $124.99 USD
    Regular price Sale price $124.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Haadi Padel Racket

    Almos Haadi Padel Racket

    Almos Haadi Padel Racket

    Regular price $69.99 USD
    Regular price Sale price $69.99 USD
    Unit price /  per 
View all

Soccer Collection

  • Deer Target Soccer Ball - 32 Panel

    Deer Target Soccer Ball - 32 Panel

    Deer Target Soccer Ball - 32 Panel

    Regular price $11.99 USD
    Regular price Sale price $11.99 USD
    Unit price /  per 
  • Soccer Goalkeeper Gloves - Green

    Soccer Goalkeeper Gloves - Green

    Soccer Goalkeeper Gloves - Green

    Regular price $15.99 USD
    Regular price Sale price $15.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Primera Soccer Ball

    Almos Primera Soccer Ball

    Almos Primera Soccer Ball

    Regular price $34.99 USD
    Regular price Sale price $34.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Futsal Master Soccer Ball

    Almos Futsal Master Soccer Ball

    Almos Futsal Master Soccer Ball

    Regular price $19.99 USD
    Regular price Sale price $19.99 USD
    Unit price /  per 
View all

Cricket Collection

  • Almos MKT PRO Cricket Bat

    Almos MKT PRO Cricket Bat

    Almos MKT PRO Cricket Bat

    Regular price $449.99 USD
    Regular price Sale price $449.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos TARIQ Z Cricket Bat

    Almos TARIQ Z Cricket Bat

    Almos TARIQ Z Cricket Bat

    Regular price $224.99 USD
    Regular price Sale price $224.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Vision-8000 Tape Ball Cricket Bat Black

    Almos Vision-8000 Tape Ball Cricket Bat Black

    Almos Vision-8000 Tape Ball Cricket Bat Black

    Regular price $39.99 USD
    Regular price Sale price $39.99 USD
    Unit price /  per 
  • ALMOS VISION-8000 TAPE BALL CRICKET BAT

    ALMOS VISION-8000 TAPE BALL CRICKET BAT

    ALMOS VISION-8000 TAPE BALL CRICKET BAT

    Regular price $39.99 USD
    Regular price Sale price $39.99 USD
    Unit price /  per 
View all

Volleyball Collection

  • Almos Match Volleyball

    Almos Match Volleyball

    Almos Match Volleyball

    Regular price $29.99 USD
    Regular price Sale price $29.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Match Volleyball Yellow & Red

    Almos Match Volleyball Yellow & Red

    Almos Match Volleyball Yellow & Red

    Regular price $29.99 USD
    Regular price Sale price $29.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Training Volleyball Pink Green

    Almos Training Volleyball Pink Green

    Almos Training Volleyball Pink Green

    Regular price $19.99 USD
    Regular price Sale price $19.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Training Volleyball Red Yellow

    Almos Training Volleyball Red Yellow

    Almos Training Volleyball Red Yellow

    Regular price $19.99 USD
    Regular price Sale price $19.99 USD
    Unit price /  per 
View all

More Collections

  • Basketball

    Basketball

  • Padel

    Padel

  • Volleyball

    Volleyball

View all

Padel Rackets Collection

  • Almos TARIQ Z Padel Racket

    Almos TARIQ Z Padel Racket

    Almos TARIQ Z Padel Racket

    Regular price $99.99 USD
    Regular price Sale price $99.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos SHAH X Padel Racket

    Almos SHAH X Padel Racket

    Almos SHAH X Padel Racket

    Regular price $89.99 USD
    Regular price Sale price $89.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos MKT Pro Padel Racket

    Almos MKT Pro Padel Racket

    Almos MKT Pro Padel Racket

    Regular price $119.99 USD
    Regular price Sale price $119.99 USD
    Unit price /  per 
  • Almos Haadi Padel Racket

    Almos Haadi Padel Racket

    Almos Haadi Padel Racket

    Regular price $69.99 USD
    Regular price Sale price $69.99 USD
    Unit price /  per 

Quick links

  • Search
  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Terms of Service
  • Blogs
  • About Us

Contact Us

USA OFFICE: 1880 Deer Park Avenue, Suite 1, Deer Park NY, 11729

UNITED KINGDOM OFFICE: 50 Northwood Road Croydon CR7 8HQ London UK

Customer Support Number: +1(718)-666-2900

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Argentina
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • XOF Fr | Benin
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • PKR ₨ | Pakistan
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • SHP £ | St. Helena
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TZS Sh | Tanzania
  • XOF Fr | Togo
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Payment methods
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Almos Sports Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.